ISE verfügt über Erfahrungen in unterschiedlichsten Industriesektoren, wie zB. Automobil, Maschinen und Anlagenbau, Petrochemie, Pharma, Energie uvm.
Funktion | Implementierung, Test, Inbetriebnahme, Konzeption, Koordination | ||
Kunde | Die OMV Aktiengesellschaft ist eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Kerngeschäft ist die Förderung und Produktion von Erdöl und Gas bei einem Mitarbeiterstand von aktuell 29800. Die OMV AG betreibt eigenen Raffinerien, Pipelines und Tankstellen in 13 Ländern. | ||
Projekt | Migration Leitsystem | ||
Land | Süd-Deutschland, Österreich | ||
Projektmitglieder | 100 | ||
Jahr | 2012 |
Funktion | Bauleitung, Mechanical Completion | ||
Kunde | EON gehört zu den vier großen Energie-Prodzuenten in Deutschland. Mit diesem Projekt realisiert EON den Derzeit größten Monoblock weltweit. Dieser liefert 1150 MW für das 50Hz standard Netz sowie für das Bahnstrom Netz. | ||
Projekt | Datteln 4 | ||
Land | West Deutschland | ||
Projektmitglieder | 3000 | ||
Jahr | 2012 |
Funktion | Detail Engineering, Projekt Koordination, Mechanical Completion | ||
Kunde | Borealis ist einer der größten Chemie und Kunststoff Produzenten Weltweit. Mit diesem Projekt realisierte Borealis die Erweiterung bestehender Produktionsanlagen, sowie die Errichtung eines komplett neuen Produktionskomplex zur Herstellung neuer Rohprodukte auf Basis eines neuen Herstellungsprozesses. | ||
Projekt | PP6 | ||
Land | Österreich, Holland, Süd Deutschland | ||
Projektmitglieder | 1600 | ||
Jahr | 2008 |
Funktion | Detail Engineering, Inbetriebsetzung, Produktionsstart | ||
Kunde | Die Schuler AG ist Marktführer in der Metallform Technik. Mit diesem strategischen Langzeit Projekt erreichte Schuler eine signifikante Produktivitätssteigerung seiner Formmaschinen an verschiedenen Standorten, Hauptsächlich in Detroit, USA. ISE Lieferte hierzu die Steuerungstechnik und Bedienerschnittstellen nach neuesten Entwicklungsmethoden und Standards. | ||
Projekt | Pressen- und Transfer Einheit | ||
Land | USA, Deutschland | ||
Projektmitglieder | 200 | ||
Jahr | 2006 |
Funktion | Detail Engineering, Inbetriebsetzung, Produktionsstart | ||
Kunde | Lyondellbasell ist einer der größten Chemiefirmen weltweit. Zwischen 2000 und 2003 wurden am Standort Münchsmünster mehrere Umbaumaßnahmen vorgenommen, um die Produktionsanlagen auf eine neue Prozessleittechnik umzustellen. ISE war hierbei verantwortlich für das Bediensystem, die Datenarchivierung sowie das Logistik- und Verladesystem via SAP Schnittstelle. | ||
Projekt | Petrochemie | ||
Land | Süd Deutschland | ||
Projektmitglieder | 150 | ||
Jahr | 2003 |
Funktion | Detail Engineering, Inbetriebsetzung, Produktionsstart | ||
Kunde | Nemak ist spezialisiert auf die Produktion von Aluminium Motorblöcken, Zylinderköpfen sowie anderen Aluminium Teilen für die Automobilindustrie. Als Teil der Erweiterung am Standort Dillingen Saar war ISE verantwortlich für die Implementierung einer neuen Termischen Nachverbrennung. | ||
Projekt | Automobil | ||
Land | West Deutschland | ||
Projektmitglieder | 100 | ||
Jahr | 2000 |
Funktion | Projekt Management, Detail Engineering, Inbetriebsetzung, Produktionsstart | ||
Kunde | Die Lämpe und Mössner Gruppe ist einer der Weltmarktführer für Kernmacherei und Kernguss Technologie. Die Kapazitätserweiterung für eine zusätzliche Montagelinie wurde unter der Regie der ISE durchgeführt. | ||
Projekt | Produktions Linie | ||
Land | West Deutschland | ||
Projektmitglieder | 500 | ||
Jahr | 1998 |
Kommentarbereich geschlossen.